Foi divulgado na Revista VEJA desta semana, de 9 de novembro de 2011, nr 45, na página 158, a classificação das 10 melhores faculdades do Brasil, em um novo ranking com a média de todas as notas dos alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).
| Posição | Nome | Particular/Pública | Estado |
| 1ª | Faculdade Arquidiocesana de Mariana | Particular | MG |
| 2ª | Instituto Federal Sul-Rio-Grandense | Pública | RS |
| 3ª | Instituto Militar de Engenharia-IME | Pública | RJ |
| 4ª | Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia | Particular | MG |
| 5ª | Faculdade da Região Serrana- FARESE | Particular | ES |
| 6ª | Instituto Tecnológico de Aeronáutica- ITA | Pública | SP |
| 7ª | Faculdade de Tecnologia de Sorocaba | Pública | SP |
| 8ª | Faculdade Palotina | Particular | RS |
| 9ª | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Pública | MG |
| 10ª | Instituto Federal de Sergipe | Pública | SE |
